You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
1.2 MiB
1.2 MiB
| timestamps | open | high | low | close | volume | amount |
| 2024-06-03 09:35:00 | 1650.0 | 1650.88 | 1639.0 | 1639.0 | 291600 | 479166848.0 |
| 2024-06-03 09:40:00 | 1639.0 | 1642.0 | 1638.0 | 1638.13 | 166200 | 272505059.0 |
| 2024-06-03 09:45:00 | 1638.13 | 1643.0 | 1637.16 | 1643.0 | 122600 | 200901633.0 |
| 2024-06-03 09:50:00 | 1643.0 | 1643.26 | 1640.01 | 1642.92 | 65800 | 108035898.0 |
| 2024-06-03 09:55:00 | 1642.92 | 1645.26 | 1642.43 | 1643.63 | 79800 | 131181179.0 |
| 2024-06-03 10:00:00 | 1643.63 | 1645.5 | 1643.58 | 1644.16 | 61000 | 100327172.0 |
| 2024-06-03 10:05:00 | 1644.33 | 1650.88 | 1644.0 | 1650.61 | 87000 | 143299331.0 |
| 2024-06-03 10:10:00 | 1650.61 | 1650.61 | 1645.0 | 1645.06 | 82900 | 136632064.0 |
| 2024-06-03 10:15:00 | 1645.06 | 1650.0 | 1645.06 | 1649.88 | 50600 | 83361792.0 |
| 2024-06-03 10:20:00 | 1649.88 | 1650.88 | 1648.0 | 1650.0 | 58400 | 96353413.0 |
| 2024-06-03 10:25:00 | 1650.0 | 1650.39 | 1646.37 | 1646.48 | 36100 | 59501691.0 |
| 2024-06-03 10:30:00 | 1646.15 | 1647.8 | 1643.47 | 1645.06 | 80700 | 132746616.0 |
| 2024-06-03 10:35:00 | 1645.14 | 1645.14 | 1643.2 | 1643.2 | 47100 | 77320077.0 |
| 2024-06-03 10:40:00 | 1643.2 | 1643.97 | 1642.5 | 1642.5 | 35300 | 58007283.0 |
| 2024-06-03 10:45:00 | 1642.5 | 1642.93 | 1641.57 | 1642.92 | 28800 | 47298063.0 |
| 2024-06-03 10:50:00 | 1642.92 | 1643.9 | 1642.92 | 1643.05 | 29100 | 47815155.0 |
| 2024-06-03 10:55:00 | 1643.05 | 1644.26 | 1642.94 | 1642.94 | 29300 | 48145154.0 |
| 2024-06-03 11:00:00 | 1642.94 | 1644.52 | 1642.94 | 1643.83 | 38400 | 63096320.0 |
| 2024-06-03 11:05:00 | 1643.83 | 1644.95 | 1643.03 | 1643.28 | 29900 | 49273344.0 |
| 2024-06-03 11:10:00 | 1643.28 | 1645.5 | 1643.12 | 1645.5 | 25500 | 41936645.0 |
| 2024-06-03 11:15:00 | 1645.84 | 1646.8 | 1645.0 | 1645.0 | 24400 | 40168452.0 |
| 2024-06-03 11:20:00 | 1645.5 | 1645.5 | 1643.1 | 1643.1 | 17700 | 29105919.0 |
| 2024-06-03 11:25:00 | 1643.03 | 1643.88 | 1641.31 | 1642.25 | 48200 | 79050487.0 |
| 2024-06-03 11:30:00 | 1643.0 | 1643.0 | 1640.0 | 1640.66 | 64400 | 105661701.0 |
| 2024-06-03 13:05:00 | 1640.67 | 1640.67 | 1638.03 | 1639.03 | 147000 | 241022979.0 |
| 2024-06-03 13:10:00 | 1639.03 | 1640.5 | 1638.2 | 1640.0 | 67000 | 109960701.0 |
| 2024-06-03 13:15:00 | 1640.0 | 1640.29 | 1638.9 | 1639.1 | 36700 | 60170502.0 |
| 2024-06-03 13:20:00 | 1639.1 | 1639.94 | 1638.5 | 1638.65 | 33200 | 54418688.0 |
| 2024-06-03 13:25:00 | 1638.65 | 1640.17 | 1638.57 | 1639.99 | 42300 | 69331194.0 |
| 2024-06-03 13:30:00 | 1640.09 | 1640.16 | 1639.0 | 1639.11 | 41200 | 67545337.0 |
| 2024-06-03 13:35:00 | 1639.11 | 1643.0 | 1639.11 | 1640.32 | 43200 | 70864391.0 |
| 2024-06-03 13:40:00 | 1640.31 | 1641.0 | 1639.74 | 1639.97 | 40800 | 66925566.0 |
| 2024-06-03 13:45:00 | 1639.97 | 1639.97 | 1638.04 | 1638.24 | 50300 | 82421502.0 |
| 2024-06-03 13:50:00 | 1638.33 | 1639.7 | 1638.22 | 1639.51 | 37700 | 61634564.0 |
| 2024-06-03 13:55:00 | 1639.51 | 1639.97 | 1639.11 | 1639.51 | 33300 | 54598394.0 |
| 2024-06-03 14:00:00 | 1639.45 | 1639.69 | 1638.1 | 1638.1 | 44100 | 72268038.0 |
| 2024-06-03 14:05:00 | 1638.1 | 1639.47 | 1638.09 | 1638.3 | 42400 | 69477116.0 |
| 2024-06-03 14:10:00 | 1638.26 | 1638.3 | 1638.03 | 1638.12 | 52800 | 86491908.0 |
| 2024-06-03 14:15:00 | 1638.12 | 1638.24 | 1638.0 | 1638.15 | 50600 | 82888192.0 |
| 2024-06-03 14:20:00 | 1638.16 | 1638.16 | 1637.0 | 1637.0 | 140100 | 229417728.0 |
| 2024-06-03 14:25:00 | 1637.0 | 1637.0 | 1635.11 | 1635.4 | 128400 | 210099456.0 |
| 2024-06-03 14:30:00 | 1635.4 | 1635.48 | 1635.22 | 1635.33 | 64400 | 105350400.0 |
| 2024-06-03 14:35:00 | 1635.33 | 1635.63 | 1635.33 | 1635.63 | 53500 | 87496704.0 |
| 2024-06-03 14:40:00 | 1635.63 | 1637.58 | 1635.63 | 1636.91 | 53500 | 87556608.0 |
| 2024-06-03 14:45:00 | 1636.91 | 1638.02 | 1636.9 | 1637.91 | 46400 | 76099072.0 |
| 2024-06-03 14:50:00 | 1637.91 | 1640.92 | 1637.9 | 1640.75 | 56900 | 93257218.0 |
| 2024-06-03 14:55:00 | 1640.75 | 1641.0 | 1638.66 | 1639.5 | 63600 | 104282614.0 |
| 2024-06-03 15:00:00 | 1639.5 | 1639.75 | 1639.0 | 1639.39 | 92600 | 151745549.0 |
| 2024-06-04 09:35:00 | 1640.5 | 1645.0 | 1636.66 | 1636.66 | 171900 | 282077024.0 |
| 2024-06-04 09:40:00 | 1636.66 | 1643.8 | 1636.55 | 1642.99 | 92200 | 151108864.0 |
| 2024-06-04 09:45:00 | 1642.99 | 1644.42 | 1641.01 | 1641.8 | 101500 | 166726366.0 |
| 2024-06-04 09:50:00 | 1641.22 | 1646.94 | 1640.0 | 1645.7 | 141400 | 232382970.0 |
| 2024-06-04 09:55:00 | 1645.7 | 1649.85 | 1645.7 | 1648.4 | 114000 | 187747215.0 |
| 2024-06-04 10:00:00 | 1648.4 | 1648.7 | 1646.5 | 1647.97 | 55900 | 92108155.0 |
| 2024-06-04 10:05:00 | 1647.88 | 1647.88 | 1644.18 | 1644.72 | 43800 | 72086912.0 |
| 2024-06-04 10:10:00 | 1644.72 | 1646.98 | 1644.67 | 1646.0 | 37500 | 61752068.0 |
| 2024-06-04 10:15:00 | 1646.41 | 1647.62 | 1645.56 | 1647.4 | 38600 | 63517690.0 |
| 2024-06-04 10:20:00 | 1647.4 | 1647.9 | 1646.66 | 1646.66 | 37600 | 61989248.0 |
| 2024-06-04 10:25:00 | 1646.6 | 1646.6 | 1644.53 | 1645.74 | 32500 | 53464956.0 |
| 2024-06-04 10:30:00 | 1645.74 | 1646.78 | 1645.08 | 1645.08 | 19400 | 31929856.0 |
| 2024-06-04 10:35:00 | 1645.08 | 1645.6 | 1642.05 | 1644.0 | 34600 | 56882558.0 |
| 2024-06-04 10:40:00 | 1643.31 | 1645.0 | 1642.05 | 1643.41 | 33900 | 55719557.0 |
| 2024-06-04 10:45:00 | 1643.41 | 1646.24 | 1643.41 | 1644.49 | 16800 | 27636989.0 |
| 2024-06-04 10:50:00 | 1645.03 | 1645.99 | 1642.5 | 1642.5 | 26400 | 43410306.0 |
| 2024-06-04 10:55:00 | 1642.5 | 1643.89 | 1642.5 | 1643.0 | 25100 | 41237384.0 |
| 2024-06-04 11:00:00 | 1643.0 | 1645.58 | 1642.5 | 1645.37 | 20300 | 33427066.0 |
| 2024-06-04 11:05:00 | 1645.37 | 1648.88 | 1645.0 | 1648.02 | 52200 | 85990776.0 |
| 2024-06-04 11:10:00 | 1647.98 | 1648.06 | 1647.06 | 1648.01 | 26600 | 43832332.0 |
| 2024-06-04 11:15:00 | 1648.0 | 1648.01 | 1647.2 | 1647.95 | 18200 | 29986304.0 |
| 2024-06-04 11:20:00 | 1647.96 | 1648.5 | 1647.5 | 1647.5 | 23500 | 38694780.0 |
| 2024-06-04 11:25:00 | 1647.85 | 1647.85 | 1646.05 | 1646.05 | 21200 | 34916868.0 |
| 2024-06-04 11:30:00 | 1646.78 | 1647.28 | 1645.12 | 1646.72 | 22000 | 36288888.0 |
| 2024-06-04 13:05:00 | 1646.0 | 1648.18 | 1646.0 | 1647.99 | 38200 | 62933380.0 |
| 2024-06-04 13:10:00 | 1647.99 | 1647.99 | 1646.2 | 1646.49 | 19900 | 32770564.0 |
| 2024-06-04 13:15:00 | 1646.49 | 1646.67 | 1646.11 | 1646.67 | 8000 | 13171068.0 |
| 2024-06-04 13:20:00 | 1646.67 | 1647.37 | 1646.25 | 1646.6 | 16700 | 27499136.0 |
| 2024-06-04 13:25:00 | 1646.6 | 1647.0 | 1645.88 | 1645.88 | 20000 | 32926336.0 |
| 2024-06-04 13:30:00 | 1645.88 | 1647.0 | 1645.36 | 1646.48 | 25700 | 42302204.0 |
| 2024-06-04 13:35:00 | 1646.49 | 1647.07 | 1646.49 | 1647.06 | 13100 | 21574910.0 |
| 2024-06-04 13:40:00 | 1647.08 | 1648.32 | 1647.06 | 1648.06 | 30500 | 50263044.0 |
| 2024-06-04 13:45:00 | 1648.05 | 1648.44 | 1647.01 | 1648.21 | 37400 | 61627394.0 |
| 2024-06-04 13:50:00 | 1648.25 | 1648.25 | 1646.82 | 1647.39 | 25900 | 42535420.0 |
| 2024-06-04 13:55:00 | 1646.75 | 1647.38 | 1646.48 | 1646.8 | 23700 | 39028220.0 |
| 2024-06-04 14:00:00 | 1646.8 | 1647.87 | 1646.68 | 1647.86 | 24000 | 39527936.0 |
| 2024-06-04 14:05:00 | 1647.86 | 1648.45 | 1647.42 | 1648.07 | 38000 | 62619403.0 |
| 2024-06-04 14:10:00 | 1648.07 | 1648.45 | 1647.72 | 1648.03 | 16700 | 27591413.0 |
| 2024-06-04 14:15:00 | 1648.3 | 1649.7 | 1648.3 | 1649.7 | 43500 | 71729664.0 |
| 2024-06-04 14:20:00 | 1649.71 | 1651.67 | 1649.71 | 1650.88 | 66400 | 109596680.0 |
| 2024-06-04 14:25:00 | 1650.88 | 1652.0 | 1650.77 | 1651.91 | 36200 | 59780864.0 |
| 2024-06-04 14:30:00 | 1651.87 | 1651.99 | 1651.56 | 1651.78 | 34300 | 56644352.0 |
| 2024-06-04 14:35:00 | 1651.68 | 1654.4 | 1651.68 | 1654.4 | 52900 | 87424512.0 |
| 2024-06-04 14:40:00 | 1654.54 | 1655.88 | 1653.9 | 1655.08 | 96100 | 159046400.0 |
| 2024-06-04 14:45:00 | 1655.08 | 1656.0 | 1653.63 | 1653.63 | 51800 | 85715456.0 |
| 2024-06-04 14:50:00 | 1653.63 | 1654.1 | 1653.0 | 1653.8 | 43500 | 71935232.0 |
| 2024-06-04 14:55:00 | 1653.75 | 1653.75 | 1652.56 | 1653.12 | 50100 | 82812416.0 |
| 2024-06-04 15:00:00 | 1653.06 | 1653.68 | 1652.88 | 1653.2 | 72100 | 119215104.0 |
| 2024-06-05 09:35:00 | 1652.0 | 1652.0 | 1647.6 | 1650.9 | 127000 | 209446592.0 |
| 2024-06-05 09:40:00 | 1650.9 | 1653.99 | 1650.2 | 1652.38 | 52900 | 87439648.0 |
| 2024-06-05 09:45:00 | 1653.0 | 1657.0 | 1653.0 | 1654.5 | 87700 | 145223648.0 |
| 2024-06-05 09:50:00 | 1654.35 | 1656.66 | 1654.34 | 1655.63 | 54400 | 90057280.0 |
| 2024-06-05 09:55:00 | 1656.05 | 1658.55 | 1655.18 | 1656.01 | 98800 | 163740986.0 |
| 2024-06-05 10:00:00 | 1655.55 | 1656.0 | 1653.12 | 1655.3 | 50500 | 83578890.0 |
| 2024-06-05 10:05:00 | 1655.31 | 1656.5 | 1654.0 | 1654.0 | 30900 | 51054782.0 |
| 2024-06-05 10:10:00 | 1653.9 | 1653.9 | 1650.32 | 1651.0 | 58300 | 96282753.0 |
| 2024-06-05 10:15:00 | 1651.6 | 1652.19 | 1650.34 | 1650.34 | 40400 | 66707965.0 |
| 2024-06-05 10:20:00 | 1650.34 | 1651.08 | 1650.33 | 1650.98 | 22400 | 36985600.0 |
| 2024-06-05 10:25:00 | 1651.0 | 1651.51 | 1650.0 | 1650.0 | 38900 | 64200069.0 |
| 2024-06-05 10:30:00 | 1650.0 | 1650.0 | 1648.51 | 1648.74 | 50200 | 82783871.0 |
| 2024-06-05 10:35:00 | 1648.76 | 1651.55 | 1648.76 | 1651.54 | 18300 | 30211188.0 |
| 2024-06-05 10:40:00 | 1651.52 | 1652.0 | 1650.7 | 1650.7 | 16200 | 26753036.0 |
| 2024-06-05 10:45:00 | 1650.61 | 1651.0 | 1650.09 | 1651.0 | 18300 | 30206452.0 |
| 2024-06-05 10:50:00 | 1650.83 | 1651.46 | 1650.81 | 1651.46 | 12700 | 20967040.0 |
| 2024-06-05 10:55:00 | 1651.46 | 1652.19 | 1649.6 | 1649.96 | 25000 | 41271053.0 |
| 2024-06-05 11:00:00 | 1649.99 | 1650.58 | 1649.69 | 1650.02 | 26800 | 44218739.0 |
| 2024-06-05 11:05:00 | 1650.02 | 1650.61 | 1648.44 | 1649.3 | 41800 | 68940167.0 |
| 2024-06-05 11:10:00 | 1649.3 | 1649.36 | 1648.61 | 1648.61 | 14500 | 23909508.0 |
| 2024-06-05 11:15:00 | 1648.66 | 1648.66 | 1648.01 | 1648.02 | 25500 | 42029047.0 |
| 2024-06-05 11:20:00 | 1648.01 | 1648.02 | 1646.5 | 1646.65 | 61900 | 101978630.0 |
| 2024-06-05 11:25:00 | 1646.64 | 1646.64 | 1646.01 | 1646.04 | 36500 | 60088824.0 |
| 2024-06-05 11:30:00 | 1646.0 | 1646.0 | 1644.01 | 1644.11 | 58700 | 96553346.0 |
| 2024-06-05 13:05:00 | 1644.16 | 1646.07 | 1644.03 | 1646.0 | 45900 | 75492490.0 |
| 2024-06-05 13:10:00 | 1646.0 | 1646.03 | 1645.11 | 1645.11 | 14600 | 24058364.0 |
| 2024-06-05 13:15:00 | 1645.11 | 1645.2 | 1644.15 | 1644.15 | 29300 | 48197626.0 |
| 2024-06-05 13:20:00 | 1644.11 | 1644.5 | 1643.66 | 1644.03 | 43200 | 71021958.0 |
| 2024-06-05 13:25:00 | 1644.05 | 1644.38 | 1643.98 | 1643.98 | 18800 | 30909440.0 |
| 2024-06-05 13:30:00 | 1643.99 | 1644.94 | 1643.8 | 1644.84 | 23100 | 37951360.0 |
| 2024-06-05 13:35:00 | 1644.81 | 1645.99 | 1644.55 | 1645.17 | 16700 | 27532292.0 |
| 2024-06-05 13:40:00 | 1645.17 | 1645.26 | 1644.01 | 1644.07 | 25900 | 42560117.0 |
| 2024-06-05 13:45:00 | 1644.07 | 1645.26 | 1644.0 | 1644.05 | 28100 | 46198668.0 |
| 2024-06-05 13:50:00 | 1644.06 | 1645.65 | 1643.88 | 1644.49 | 22400 | 36841211.0 |
| 2024-06-05 13:55:00 | 1644.12 | 1644.46 | 1643.69 | 1643.9 | 40500 | 66559493.0 |
| 2024-06-05 14:00:00 | 1643.9 | 1645.47 | 1643.75 | 1645.12 | 23500 | 38683903.0 |
| 2024-06-05 14:05:00 | 1644.38 | 1645.55 | 1644.38 | 1645.04 | 21000 | 34547459.0 |
| 2024-06-05 14:10:00 | 1645.04 | 1645.49 | 1644.5 | 1644.52 | 23000 | 37836543.0 |
| 2024-06-05 14:15:00 | 1644.69 | 1644.71 | 1643.6 | 1643.95 | 44900 | 73813490.0 |
| 2024-06-05 14:20:00 | 1643.72 | 1644.46 | 1643.7 | 1644.0 | 33100 | 54412296.0 |
| 2024-06-05 14:25:00 | 1644.0 | 1644.0 | 1643.71 | 1643.94 | 31800 | 52274432.0 |
| 2024-06-05 14:30:00 | 1643.97 | 1644.0 | 1643.73 | 1643.73 | 34200 | 56219644.0 |
| 2024-06-05 14:35:00 | 1643.73 | 1643.88 | 1643.07 | 1643.41 | 48700 | 80035588.0 |
| 2024-06-05 14:40:00 | 1643.4 | 1644.9 | 1643.4 | 1643.95 | 39100 | 64276736.0 |
| 2024-06-05 14:45:00 | 1643.95 | 1643.95 | 1643.51 | 1643.59 | 34100 | 56049152.0 |
| 2024-06-05 14:50:00 | 1643.59 | 1645.0 | 1643.4 | 1644.91 | 60900 | 100007168.0 |
| 2024-06-05 14:55:00 | 1644.91 | 1646.65 | 1643.98 | 1645.6 | 66400 | 109364473.0 |
| 2024-06-05 15:00:00 | 1645.6 | 1645.6 | 1644.0 | 1644.0 | 72800 | 119576327.0 |
| 2024-06-06 09:35:00 | 1643.66 | 1647.89 | 1643.66 | 1645.81 | 100200 | 164907728.0 |
| 2024-06-06 09:40:00 | 1645.81 | 1649.34 | 1645.01 | 1645.79 | 70100 | 115465024.0 |
| 2024-06-06 09:45:00 | 1645.79 | 1645.8 | 1639.34 | 1639.97 | 150000 | 246298048.0 |
| 2024-06-06 09:50:00 | 1639.97 | 1641.0 | 1636.0 | 1637.97 | 176200 | 288740448.0 |
| 2024-06-06 09:55:00 | 1637.98 | 1638.75 | 1636.12 | 1636.9 | 82900 | 135622139.0 |
| 2024-06-06 10:00:00 | 1636.9 | 1638.0 | 1636.64 | 1636.68 | 50700 | 83002686.0 |
| 2024-06-06 10:05:00 | 1636.68 | 1637.9 | 1636.64 | 1637.5 | 63700 | 104277575.0 |
| 2024-06-06 10:10:00 | 1637.5 | 1638.97 | 1636.68 | 1638.8 | 81200 | 132943108.0 |
| 2024-06-06 10:15:00 | 1638.8 | 1641.99 | 1638.07 | 1640.11 | 52700 | 86392948.0 |
| 2024-06-06 10:20:00 | 1640.11 | 1642.5 | 1639.77 | 1640.11 | 36100 | 59224963.0 |
| 2024-06-06 10:25:00 | 1640.0 | 1643.0 | 1640.0 | 1642.09 | 39800 | 65344125.0 |
| 2024-06-06 10:30:00 | 1642.09 | 1642.89 | 1641.02 | 1641.02 | 45900 | 75385228.0 |
| 2024-06-06 10:35:00 | 1641.0 | 1641.9 | 1640.0 | 1641.44 | 32900 | 54002166.0 |
| 2024-06-06 10:40:00 | 1641.0 | 1646.11 | 1641.0 | 1646.11 | 68500 | 112610306.0 |
| 2024-06-06 10:45:00 | 1646.11 | 1649.98 | 1645.0 | 1648.88 | 75000 | 123592452.0 |
| 2024-06-06 10:50:00 | 1648.88 | 1651.96 | 1648.4 | 1648.95 | 91700 | 151294080.0 |
| 2024-06-06 10:55:00 | 1648.95 | 1650.95 | 1647.05 | 1649.0 | 46400 | 76514556.0 |
| 2024-06-06 11:00:00 | 1649.0 | 1649.07 | 1646.68 | 1646.68 | 37300 | 61456764.0 |
| 2024-06-06 11:05:00 | 1646.68 | 1646.95 | 1644.19 | 1645.29 | 29200 | 48044802.0 |
| 2024-06-06 11:10:00 | 1645.29 | 1645.59 | 1644.1 | 1644.47 | 27000 | 44413445.0 |
| 2024-06-06 11:15:00 | 1644.19 | 1645.22 | 1644.0 | 1645.22 | 27900 | 45837060.0 |
| 2024-06-06 11:20:00 | 1645.0 | 1645.2 | 1643.88 | 1643.88 | 22300 | 36666363.0 |
| 2024-06-06 11:25:00 | 1643.99 | 1643.99 | 1642.0 | 1642.0 | 20000 | 32833278.0 |
| 2024-06-06 11:30:00 | 1642.0 | 1642.89 | 1641.01 | 1642.65 | 23700 | 39048444.0 |
| 2024-06-06 13:05:00 | 1642.79 | 1645.45 | 1642.6 | 1643.52 | 53400 | 87695882.0 |
| 2024-06-06 13:10:00 | 1643.53 | 1645.03 | 1643.43 | 1644.46 | 58800 | 96665598.0 |
| 2024-06-06 13:15:00 | 1644.46 | 1646.0 | 1642.46 | 1642.46 | 54800 | 90110207.0 |
| 2024-06-06 13:20:00 | 1642.46 | 1643.0 | 1640.5 | 1642.3 | 51000 | 83716357.0 |
| 2024-06-06 13:25:00 | 1642.3 | 1642.35 | 1640.24 | 1640.25 | 47500 | 77938164.0 |
| 2024-06-06 13:30:00 | 1640.25 | 1642.19 | 1640.14 | 1642.19 | 27000 | 44296712.0 |
| 2024-06-06 13:35:00 | 1642.19 | 1642.19 | 1640.03 | 1640.59 | 35400 | 58072576.0 |
| 2024-06-06 13:40:00 | 1640.17 | 1641.0 | 1640.1 | 1640.73 | 31800 | 52169478.0 |
| 2024-06-06 13:45:00 | 1640.73 | 1640.8 | 1640.0 | 1640.36 | 36800 | 60364031.0 |
| 2024-06-06 13:50:00 | 1640.42 | 1641.0 | 1640.01 | 1640.53 | 41000 | 67260151.0 |
| 2024-06-06 13:55:00 | 1640.53 | 1642.01 | 1640.3 | 1642.01 | 55100 | 90409217.0 |
| 2024-06-06 14:00:00 | 1642.34 | 1644.04 | 1641.16 | 1642.0 | 52000 | 85440251.0 |
| 2024-06-06 14:05:00 | 1642.98 | 1645.34 | 1641.62 | 1643.97 | 39200 | 64439560.0 |
| 2024-06-06 14:10:00 | 1643.97 | 1644.08 | 1643.06 | 1643.94 | 23800 | 39123456.0 |
| 2024-06-06 14:15:00 | 1644.06 | 1648.19 | 1643.59 | 1647.02 | 43900 | 72256000.0 |
| 2024-06-06 14:20:00 | 1647.08 | 1647.43 | 1645.49 | 1645.49 | 39500 | 65043712.0 |
| 2024-06-06 14:25:00 | 1645.0 | 1645.0 | 1643.05 | 1643.1 | 24200 | 39782136.0 |
| 2024-06-06 14:30:00 | 1643.87 | 1643.87 | 1642.0 | 1643.67 | 30300 | 49771780.0 |
| 2024-06-06 14:35:00 | 1643.53 | 1643.53 | 1640.25 | 1641.22 | 43600 | 71564540.0 |
| 2024-06-06 14:40:00 | 1641.22 | 1641.53 | 1640.52 | 1641.34 | 29300 | 48080640.0 |
| 2024-06-06 14:45:00 | 1641.34 | 1642.0 | 1640.01 | 1640.18 | 78600 | 128969984.0 |
| 2024-06-06 14:50:00 | 1640.93 | 1641.0 | 1640.01 | 1640.02 | 82200 | 134830861.0 |
| 2024-06-06 14:55:00 | 1640.02 | 1640.15 | 1639.5 | 1639.89 | 89900 | 147425537.0 |
| 2024-06-06 15:00:00 | 1639.89 | 1640.35 | 1639.81 | 1639.81 | 58500 | 95932404.0 |
| 2024-06-07 09:35:00 | 1646.13 | 1646.13 | 1639.55 | 1641.99 | 166900 | 274233984.0 |
| 2024-06-07 09:40:00 | 1641.66 | 1645.88 | 1640.6 | 1645.77 | 61000 | 100222592.0 |
| 2024-06-07 09:45:00 | 1644.98 | 1645.79 | 1640.66 | 1640.66 | 71900 | 118193312.0 |
| 2024-06-07 09:50:00 | 1640.66 | 1640.66 | 1638.88 | 1638.89 | 93600 | 153455960.0 |
| 2024-06-07 09:55:00 | 1638.83 | 1642.17 | 1638.7 | 1640.6 | 60200 | 98766976.0 |
| 2024-06-07 10:00:00 | 1640.01 | 1640.61 | 1636.7 | 1636.7 | 60200 | 98632066.0 |
| 2024-06-07 10:05:00 | 1636.7 | 1637.0 | 1636.06 | 1636.7 | 77000 | 126017930.0 |
| 2024-06-07 10:10:00 | 1636.26 | 1636.71 | 1633.0 | 1633.51 | 156200 | 255333878.0 |
| 2024-06-07 10:15:00 | 1633.0 | 1633.26 | 1631.53 | 1631.99 | 96400 | 157281670.0 |
| 2024-06-07 10:20:00 | 1632.0 | 1632.97 | 1630.01 | 1630.01 | 132700 | 216432504.0 |
| 2024-06-07 10:25:00 | 1630.01 | 1630.44 | 1629.0 | 1629.12 | 98700 | 160869640.0 |
| 2024-06-07 10:30:00 | 1629.12 | 1630.98 | 1629.12 | 1629.6 | 49000 | 79869183.0 |
| 2024-06-07 10:35:00 | 1629.57 | 1630.33 | 1628.0 | 1628.06 | 102000 | 166138113.0 |
| 2024-06-07 10:40:00 | 1628.05 | 1628.1 | 1623.7 | 1624.38 | 117000 | 190202240.0 |
| 2024-06-07 10:45:00 | 1624.2 | 1625.02 | 1622.01 | 1624.11 | 111900 | 181662464.0 |
| 2024-06-07 10:50:00 | 1624.11 | 1624.11 | 1622.01 | 1622.1 | 81400 | 132160512.0 |
| 2024-06-07 10:55:00 | 1622.1 | 1622.1 | 1621.11 | 1621.64 | 55200 | 89486336.0 |
| 2024-06-07 11:00:00 | 1621.64 | 1621.65 | 1620.1 | 1620.11 | 85500 | 138589184.0 |
| 2024-06-07 11:05:00 | 1620.11 | 1622.96 | 1620.01 | 1622.0 | 63200 | 102443520.0 |
| 2024-06-07 11:10:00 | 1622.0 | 1622.32 | 1621.04 | 1621.9 | 34900 | 56597248.0 |
| 2024-06-07 11:15:00 | 1621.8 | 1622.98 | 1620.4 | 1622.17 | 49600 | 80424704.0 |
| 2024-06-07 11:20:00 | 1622.17 | 1623.0 | 1621.3 | 1621.3 | 43900 | 71210752.0 |
| 2024-06-07 11:25:00 | 1621.01 | 1622.0 | 1620.01 | 1621.0 | 74900 | 121387776.0 |
| 2024-06-07 11:30:00 | 1621.55 | 1623.8 | 1621.49 | 1623.34 | 39900 | 64808960.0 |
| 2024-06-07 13:05:00 | 1623.91 | 1623.91 | 1621.9 | 1622.75 | 88900 | 144173568.0 |
| 2024-06-07 13:10:00 | 1622.75 | 1623.99 | 1622.01 | 1623.0 | 32100 | 52056320.0 |
| 2024-06-07 13:15:00 | 1623.0 | 1623.0 | 1621.79 | 1621.99 | 43000 | 69758720.0 |
| 2024-06-07 13:20:00 | 1621.99 | 1622.43 | 1620.5 | 1620.59 | 47400 | 76837888.0 |
| 2024-06-07 13:25:00 | 1620.5 | 1622.0 | 1620.18 | 1620.41 | 35500 | 57539328.0 |
| 2024-06-07 13:30:00 | 1620.4 | 1622.99 | 1620.0 | 1620.5 | 71500 | 115876096.0 |
| 2024-06-07 13:35:00 | 1621.99 | 1622.0 | 1620.0 | 1621.0 | 47900 | 77622784.0 |
| 2024-06-07 13:40:00 | 1620.99 | 1621.0 | 1620.0 | 1620.5 | 68600 | 111142912.0 |
| 2024-06-07 13:45:00 | 1620.48 | 1621.42 | 1620.0 | 1621.0 | 39600 | 64161536.0 |
| 2024-06-07 13:50:00 | 1621.0 | 1621.09 | 1619.19 | 1619.2 | 62500 | 101253632.0 |
| 2024-06-07 13:55:00 | 1619.28 | 1621.02 | 1619.02 | 1620.8 | 63600 | 103021824.0 |
| 2024-06-07 14:00:00 | 1620.18 | 1621.0 | 1619.46 | 1620.02 | 40900 | 66262528.0 |
| 2024-06-07 14:05:00 | 1620.01 | 1620.98 | 1619.1 | 1620.79 | 52000 | 84222976.0 |
| 2024-06-07 14:10:00 | 1620.75 | 1621.0 | 1619.88 | 1620.05 | 65200 | 105637376.0 |
| 2024-06-07 14:15:00 | 1620.18 | 1623.6 | 1620.03 | 1622.0 | 39900 | 64682496.0 |
| 2024-06-07 14:20:00 | 1622.0 | 1622.5 | 1620.55 | 1621.05 | 34500 | 55936512.0 |
| 2024-06-07 14:25:00 | 1621.03 | 1621.13 | 1620.0 | 1620.09 | 54400 | 88165376.0 |
| 2024-06-07 14:30:00 | 1620.12 | 1620.48 | 1620.0 | 1620.02 | 53600 | 86931456.0 |
| 2024-06-07 14:35:00 | 1620.03 | 1620.49 | 1619.6 | 1620.01 | 64600 | 104556544.0 |
