You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2501 lines
144 KiB

1 month ago
  1. timestamps,open,high,low,close,volume,amount
  2. 2024-06-18 11:15:00,11.27,11.28,11.26,11.27,379.0,427161.0
  3. 2024-06-18 11:20:00,11.27,11.28,11.27,11.27,277.0,312192.0
  4. 2024-06-18 11:25:00,11.27,11.27,11.26,11.27,380.0,427954.0
  5. 2024-06-18 11:30:00,11.26,11.27,11.26,11.27,761.0,856971.0
  6. 2024-06-18 13:05:00,11.27,11.27,11.25,11.26,1439.0,1620733.0
  7. 2024-06-18 13:10:00,11.26,11.26,11.25,11.25,529.0,595311.0
  8. 2024-06-18 13:15:00,11.26,11.27,11.25,11.26,389.0,438017.0
  9. 2024-06-18 13:20:00,11.26,11.32,11.26,11.32,4459.0,5037553.0
  10. 2024-06-18 13:25:00,11.32,11.32,11.3,11.31,2551.0,2886053.0
  11. 2024-06-18 13:30:00,11.31,11.33,11.3,11.32,1185.0,1340985.0
  12. 2024-06-18 13:35:00,11.32,11.33,11.31,11.32,1296.0,1467314.0
  13. 2024-06-18 13:40:00,11.33,11.33,11.3,11.3,1229.0,1390698.0
  14. 2024-06-18 13:45:00,11.31,11.31,11.3,11.3,568.0,641846.0
  15. 2024-06-18 13:50:00,11.3,11.32,11.3,11.31,1168.0,1321141.0
  16. 2024-06-18 13:55:00,11.31,11.31,11.29,11.29,867.0,979738.0
  17. 2024-06-18 14:00:00,11.3,11.3,11.28,11.29,1026.0,1158037.0
  18. 2024-06-18 14:05:00,11.28,11.3,11.28,11.29,752.0,849034.0
  19. 2024-06-18 14:10:00,11.29,11.3,11.28,11.29,284.0,320630.0
  20. 2024-06-18 14:15:00,11.29,11.3,11.29,11.29,485.0,547861.0
  21. 2024-06-18 14:20:00,11.29,11.3,11.29,11.29,246.0,277867.0
  22. 2024-06-18 14:25:00,11.3,11.3,11.29,11.3,188.0,212415.0
  23. 2024-06-18 14:30:00,11.29,11.31,11.29,11.3,469.0,529984.0
  24. 2024-06-18 14:35:00,11.3,11.31,11.29,11.3,935.0,1057044.0
  25. 2024-06-18 14:40:00,11.3,11.32,11.3,11.31,978.0,1106460.0
  26. 2024-06-18 14:45:00,11.32,11.32,11.31,11.31,524.0,592817.0
  27. 2024-06-18 14:50:00,11.32,11.33,11.31,11.31,1758.0,1990407.0
  28. 2024-06-18 14:55:00,11.31,11.33,11.31,11.31,1173.0,1327496.0
  29. 2024-06-18 15:00:00,11.31,11.32,11.31,11.32,2019.0,2284686.0
  30. 2024-06-19 09:35:00,11.36,11.37,11.32,11.35,5606.0,6361534.0
  31. 2024-06-19 09:40:00,11.35,11.35,11.3,11.3,1773.0,2006819.0
  32. 2024-06-19 09:45:00,11.31,11.34,11.31,11.33,1108.0,1254369.0
  33. 2024-06-19 09:50:00,11.34,11.35,11.31,11.33,1162.0,1316325.0
  34. 2024-06-19 09:55:00,11.33,11.34,11.31,11.31,940.0,1064577.0
  35. 2024-06-19 10:00:00,11.31,11.32,11.3,11.31,902.0,1019926.0
  36. 2024-06-19 10:05:00,11.31,11.31,11.28,11.28,1996.0,2253586.0
  37. 2024-06-19 10:10:00,11.28,11.3,11.27,11.28,1654.0,1865591.0
  38. 2024-06-19 10:15:00,11.28,11.3,11.27,11.27,1256.0,1416821.0
  39. 2024-06-19 10:20:00,11.27,11.28,11.26,11.26,1431.0,1612514.0
  40. 2024-06-19 10:25:00,11.26,11.27,11.25,11.26,1885.0,2121914.0
  41. 2024-06-19 10:30:00,11.26,11.27,11.25,11.25,631.0,710455.0
  42. 2024-06-19 10:35:00,11.25,11.27,11.25,11.26,339.0,381780.0
  43. 2024-06-19 10:40:00,11.26,11.27,11.26,11.26,659.0,742174.0
  44. 2024-06-19 10:45:00,11.26,11.27,11.25,11.26,582.0,655187.0
  45. 2024-06-19 10:50:00,11.27,11.27,11.25,11.26,846.0,952340.0
  46. 2024-06-19 10:55:00,11.26,11.27,11.24,11.24,880.0,989908.0
  47. 2024-06-19 11:00:00,11.24,11.25,11.23,11.25,1588.0,1784353.0
  48. 2024-06-19 11:05:00,11.25,11.25,11.24,11.25,268.0,301270.0
  49. 2024-06-19 11:10:00,11.24,11.25,11.23,11.23,803.0,902030.0
  50. 2024-06-19 11:15:00,11.23,11.24,11.22,11.22,760.0,853730.0
  51. 2024-06-19 11:20:00,11.23,11.23,11.22,11.23,579.0,649687.0
  52. 2024-06-19 11:25:00,11.23,11.23,11.22,11.22,330.0,370407.0
  53. 2024-06-19 11:30:00,11.22,11.24,11.22,11.22,439.0,492948.0
  54. 2024-06-19 13:05:00,11.24,11.24,11.21,11.21,2163.0,2426493.0
  55. 2024-06-19 13:10:00,11.22,11.23,11.21,11.21,1298.0,1455405.0
  56. 2024-06-19 13:15:00,11.22,11.22,11.2,11.2,969.0,1085634.0
  57. 2024-06-19 13:20:00,11.21,11.22,11.19,11.19,1506.0,1687003.0
  58. 2024-06-19 13:25:00,11.2,11.2,11.18,11.2,780.0,872818.0
  59. 2024-06-19 13:30:00,11.2,11.2,11.18,11.19,626.0,700545.0
  60. 2024-06-19 13:35:00,11.2,11.22,11.19,11.21,584.0,654510.0
  61. 2024-06-19 13:40:00,11.22,11.22,11.19,11.19,846.0,948063.0
  62. 2024-06-19 13:45:00,11.2,11.2,11.19,11.19,1161.0,1299253.0
  63. 2024-06-19 13:50:00,11.19,11.2,11.19,11.19,601.0,672581.0
  64. 2024-06-19 13:55:00,11.19,11.21,11.19,11.2,608.0,680712.0
  65. 2024-06-19 14:00:00,11.21,11.21,11.19,11.2,429.0,480088.0
  66. 2024-06-19 14:05:00,11.2,11.21,11.19,11.19,483.0,541090.0
  67. 2024-06-19 14:10:00,11.19,11.2,11.18,11.18,1202.0,1344822.0
  68. 2024-06-19 14:15:00,11.18,11.19,11.18,11.19,1254.0,1402314.0
  69. 2024-06-19 14:20:00,11.18,11.2,11.18,11.18,661.0,739534.0
  70. 2024-06-19 14:25:00,11.18,11.19,11.17,11.17,749.0,837431.0
  71. 2024-06-19 14:30:00,11.17,11.17,11.16,11.17,895.0,999475.0
  72. 2024-06-19 14:35:00,11.17,11.18,11.16,11.18,979.0,1093029.0
  73. 2024-06-19 14:40:00,11.17,11.18,11.17,11.18,371.0,414729.0
  74. 2024-06-19 14:45:00,11.18,11.19,11.17,11.17,497.0,555470.0
  75. 2024-06-19 14:50:00,11.18,11.19,11.17,11.18,1001.0,1118551.0
  76. 2024-06-19 14:55:00,11.18,11.18,11.16,11.16,1411.0,1575333.0
  77. 2024-06-19 15:00:00,11.16,11.19,11.16,11.16,2763.0,3086089.0
  78. 2024-06-20 09:35:00,11.13,11.15,11.07,11.13,3450.0,3833838.0
  79. 2024-06-20 09:40:00,11.13,11.15,11.13,11.14,1725.0,1920516.0
  80. 2024-06-20 09:45:00,11.14,11.14,11.09,11.09,2419.0,2688742.0
  81. 2024-06-20 09:50:00,11.09,11.11,11.07,11.08,2499.0,2771114.0
  82. 2024-06-20 09:55:00,11.1,11.11,11.09,11.1,1985.0,2204227.0
  83. 2024-06-20 10:00:00,11.11,11.11,11.08,11.08,661.0,733097.0
  84. 2024-06-20 10:05:00,11.08,11.08,11.06,11.07,1747.0,1934268.0
  85. 2024-06-20 10:10:00,11.08,11.1,11.08,11.1,1065.0,1180734.0
  86. 2024-06-20 10:15:00,11.09,11.1,11.06,11.06,1017.0,1126598.0
  87. 2024-06-20 10:20:00,11.07,11.08,11.04,11.06,3125.0,3457253.0
  88. 2024-06-20 10:25:00,11.06,11.07,11.06,11.07,992.0,1097960.0
  89. 2024-06-20 10:30:00,11.08,11.1,11.07,11.1,481.0,533086.0
  90. 2024-06-20 10:35:00,11.09,11.1,11.08,11.09,320.0,354944.0
  91. 2024-06-20 10:40:00,11.1,11.1,11.08,11.09,541.0,599728.0
  92. 2024-06-20 10:45:00,11.09,11.09,11.08,11.09,251.0,278128.0
  93. 2024-06-20 10:50:00,11.09,11.1,11.07,11.07,731.0,810352.0
  94. 2024-06-20 10:55:00,11.08,11.08,11.05,11.05,1405.0,1554667.0
  95. 2024-06-20 11:00:00,11.06,11.07,11.05,11.06,941.0,1040747.0
  96. 2024-06-20 11:05:00,11.05,11.07,11.05,11.05,381.0,421282.0
  97. 2024-06-20 11:10:00,11.06,11.06,11.04,11.05,781.0,862948.0
  98. 2024-06-20 11:15:00,11.05,11.05,11.04,11.05,339.0,374531.0
  99. 2024-06-20 11:20:00,11.06,11.06,11.02,11.03,2889.0,3187747.0
  100. 2024-06-20 11:25:00,11.03,11.05,11.03,11.04,577.0,636955.0
  101. 2024-06-20 11:30:00,11.04,11.05,11.02,11.03,1163.0,1282943.0
  102. 2024-06-20 13:05:00,11.02,11.04,11.01,11.04,1011.0,1114505.0
  103. 2024-06-20 13:10:00,11.04,11.04,11.0,11.01,1951.0,2149164.0
  104. 2024-06-20 13:15:00,11.01,11.02,11.0,11.02,1587.0,1746325.0
  105. 2024-06-20 13:20:00,11.02,11.02,11.0,11.0,833.0,916817.0
  106. 2024-06-20 13:25:00,11.0,11.0,10.98,11.0,2833.0,3114174.0
  107. 2024-06-20 13:30:00,10.99,10.99,10.97,10.99,2393.0,2627686.0
  108. 2024-06-20 13:35:00,10.99,10.99,10.98,10.98,803.0,882552.0
  109. 2024-06-20 13:40:00,10.98,11.0,10.98,11.0,1150.0,1263279.0
  110. 2024-06-20 13:45:00,11.0,11.03,11.0,11.01,1019.0,1122062.0
  111. 2024-06-20 13:50:00,11.02,11.03,11.0,11.03,710.0,782386.0
  112. 2024-06-20 13:55:00,11.03,11.03,11.01,11.03,388.0,427694.0
  113. 2024-06-20 14:00:00,11.01,11.02,11.01,11.02,100.0,110378.0
  114. 2024-06-20 14:05:00,11.03,11.05,11.02,11.02,1151.0,1269851.0
  115. 2024-06-20 14:10:00,11.03,11.03,11.0,11.01,840.0,925112.0
  116. 2024-06-20 14:15:00,11.01,11.01,11.0,11.0,648.0,712856.0
  117. 2024-06-20 14:20:00,11.0,11.01,10.99,11.0,691.0,760290.0
  118. 2024-06-20 14:25:00,11.0,11.01,11.0,11.01,587.0,645966.0
  119. 2024-06-20 14:30:00,11.01,11.02,11.0,11.01,659.0,725653.0
  120. 2024-06-20 14:35:00,11.02,11.02,10.99,10.99,946.0,1040515.0
  121. 2024-06-20 14:40:00,10.99,11.02,10.99,11.01,1963.0,2159046.0
  122. 2024-06-20 14:45:00,10.99,11.01,10.99,11.01,626.0,688232.0
  123. 2024-06-20 14:50:00,11.01,11.02,11.0,11.01,523.0,575829.0
  124. 2024-06-20 14:55:00,11.01,11.02,11.0,11.01,637.0,701307.0
  125. 2024-06-20 15:00:00,11.01,11.01,11.0,11.0,1376.0,1513737.0
  126. 2024-06-21 09:35:00,10.98,11.01,10.95,10.98,2649.0,2907158.0
  127. 2024-06-21 09:40:00,10.98,11.04,10.98,11.03,1901.0,2093535.0
  128. 2024-06-21 09:45:00,11.03,11.05,11.02,11.05,738.0,814164.0
  129. 2024-06-21 09:50:00,11.06,11.08,11.05,11.07,1639.0,1814054.0
  130. 2024-06-21 09:55:00,11.07,11.08,11.03,11.07,1445.0,1598150.0
  131. 2024-06-21 10:00:00,11.07,11.08,11.05,11.07,634.0,701575.0
  132. 2024-06-21 10:05:00,11.06,11.09,11.05,11.09,1222.0,1353174.0
  133. 2024-06-21 10:10:00,11.09,11.1,11.06,11.07,717.0,794627.0
  134. 2024-06-21 10:15:00,11.07,11.08,11.05,11.06,487.0,538835.0
  135. 2024-06-21 10:20:00,11.06,11.06,11.02,11.02,584.0,644683.0
  136. 2024-06-21 10:25:00,11.03,11.05,11.02,11.05,979.0,1080786.0
  137. 2024-06-21 10:30:00,11.05,11.06,11.04,11.06,1236.0,1365238.0
  138. 2024-06-21 10:35:00,11.06,11.06,11.03,11.05,342.0,377693.0
  139. 2024-06-21 10:40:00,11.05,11.06,11.04,11.06,461.0,509531.0
  140. 2024-06-21 10:45:00,11.06,11.06,11.03,11.04,394.0,435047.0
  141. 2024-06-21 10:50:00,11.04,11.05,11.03,11.05,505.0,557412.0
  142. 2024-06-21 10:55:00,11.05,11.06,11.03,11.05,728.0,804172.0
  143. 2024-06-21 11:00:00,11.05,11.05,11.03,11.04,275.0,303638.0
  144. 2024-06-21 11:05:00,11.03,11.05,11.03,11.03,260.0,286971.0
  145. 2024-06-21 11:10:00,11.03,11.04,11.02,11.04,464.0,511921.0
  146. 2024-06-21 11:15:00,11.04,11.05,11.03,11.05,493.0,544347.0
  147. 2024-06-21 11:20:00,11.05,11.06,11.04,11.05,662.0,731504.0
  148. 2024-06-21 11:25:00,11.05,11.05,11.03,11.04,312.0,344655.0
  149. 2024-06-21 11:30:00,11.04,11.06,11.04,11.04,547.0,604516.0
  150. 2024-06-21 13:05:00,11.04,11.04,11.03,11.04,360.0,397271.0
  151. 2024-06-21 13:10:00,11.04,11.04,11.02,11.03,825.0,909626.0
  152. 2024-06-21 13:15:00,11.03,11.03,11.02,11.02,285.0,314136.0
  153. 2024-06-21 13:20:00,11.02,11.05,11.02,11.05,734.0,809721.0
  154. 2024-06-21 13:25:00,11.05,11.08,11.03,11.07,982.0,1085879.0
  155. 2024-06-21 13:30:00,11.07,11.07,11.05,11.06,211.0,233313.0
  156. 2024-06-21 13:35:00,11.05,11.07,11.04,11.07,2775.0,3059822.0
  157. 2024-06-21 13:40:00,11.07,11.08,11.06,11.07,887.0,981700.0
  158. 2024-06-21 13:45:00,11.06,11.06,11.04,11.04,464.0,512905.0
  159. 2024-06-21 13:50:00,11.05,11.07,11.04,11.07,818.0,903752.0
  160. 2024-06-21 13:55:00,11.06,11.07,11.04,11.06,892.0,986208.0
  161. 2024-06-21 14:00:00,11.06,11.06,11.04,11.06,381.0,421175.0
  162. 2024-06-21 14:05:00,11.06,11.07,11.04,11.07,1200.0,1326678.0
  163. 2024-06-21 14:10:00,11.07,11.07,11.04,11.04,1830.0,2021572.0
  164. 2024-06-21 14:15:00,11.04,11.05,11.03,11.04,375.0,414093.0
  165. 2024-06-21 14:20:00,11.04,11.05,11.03,11.05,352.0,388879.0
  166. 2024-06-21 14:25:00,11.04,11.07,11.04,11.07,651.0,719623.0
  167. 2024-06-21 14:30:00,11.05,11.07,11.05,11.07,256.0,283273.0
  168. 2024-06-21 14:35:00,11.07,11.07,11.05,11.06,287.0,317430.0
  169. 2024-06-21 14:40:00,11.06,11.06,11.05,11.06,440.0,486507.0
  170. 2024-06-21 14:45:00,11.06,11.06,11.04,11.05,1263.0,1395975.0
  171. 2024-06-21 14:50:00,11.04,11.05,11.04,11.04,1068.0,1179463.0
  172. 2024-06-21 14:55:00,11.05,11.05,11.04,11.04,1384.0,1529031.0
  173. 2024-06-21 15:00:00,11.04,11.06,11.04,11.05,1374.0,1518557.0
  174. 2024-06-24 09:35:00,11.0,11.0,10.92,10.93,4093.0,4483667.0
  175. 2024-06-24 09:40:00,10.93,10.97,10.92,10.95,3212.0,3512061.0
  176. 2024-06-24 09:45:00,10.95,10.96,10.94,10.96,1298.0,1420804.0
  177. 2024-06-24 09:50:00,10.96,10.96,10.89,10.89,6825.0,7460077.0
  178. 2024-06-24 09:55:00,10.89,10.93,10.88,10.91,2557.0,2786688.0
  179. 2024-06-24 10:00:00,10.89,10.89,10.87,10.89,3179.0,3459864.0
  180. 2024-06-24 10:05:00,10.9,10.9,10.86,10.86,3257.0,3542590.0
  181. 2024-06-24 10:10:00,10.87,10.87,10.82,10.85,2953.0,3203466.0
  182. 2024-06-24 10:15:00,10.84,10.86,10.83,10.83,2526.0,2738528.0
  183. 2024-06-24 10:20:00,10.82,10.85,10.8,10.81,3692.0,3995308.0
  184. 2024-06-24 10:25:00,10.81,10.84,10.79,10.81,2544.0,2750965.0
  185. 2024-06-24 10:30:00,10.81,10.84,10.8,10.81,1475.0,1594938.0
  186. 2024-06-24 10:35:00,10.8,10.81,10.78,10.79,1369.0,1477893.0
  187. 2024-06-24 10:40:00,10.78,10.8,10.76,10.78,1532.0,1651515.0
  188. 2024-06-24 10:45:00,10.77,10.79,10.76,10.76,949.0,1021939.0
  189. 2024-06-24 10:50:00,10.75,10.76,10.73,10.75,1542.0,1657182.0
  190. 2024-06-24 10:55:00,10.75,10.77,10.74,10.76,874.0,939985.0
  191. 2024-06-24 11:00:00,10.76,10.79,10.76,10.77,546.0,588261.0
  192. 2024-06-24 11:05:00,10.77,10.79,10.76,10.76,1067.0,1149959.0
  193. 2024-06-24 11:10:00,10.77,10.79,10.76,10.78,547.0,589417.0
  194. 2024-06-24 11:15:00,10.79,10.83,10.77,10.82,1516.0,1636842.0
  195. 2024-06-24 11:20:00,10.82,10.83,10.79,10.82,717.0,775248.0
  196. 2024-06-24 11:25:00,10.82,10.84,10.8,10.83,632.0,683842.0
  197. 2024-06-24 11:30:00,10.82,10.85,10.81,10.84,718.0,778040.0
  198. 2024-06-24 13:05:00,10.84,10.85,10.82,10.82,786.0,852256.0
  199. 2024-06-24 13:10:00,10.82,10.88,10.81,10.87,1170.0,1268216.0
  200. 2024-06-24 13:15:00,10.87,10.89,10.87,10.88,1253.0,1363942.0
  201. 2024-06-24 13:20:00,10.88,10.9,10.88,10.9,663.0,722203.0
  202. 2024-06-24 13:25:00,10.88,10.9,10.87,10.88,566.0,615831.0
  203. 2024-06-24 13:30:00,10.89,10.89,10.87,10.89,231.0,251370.0
  204. 2024-06-24 13:35:00,10.89,10.89,10.87,10.89,158.0,171900.0
  205. 2024-06-24 13:40:00,10.89,10.89,10.86,10.86,337.0,366327.0
  206. 2024-06-24 13:45:00,10.87,10.87,10.85,10.85,431.0,468176.0
  207. 2024-06-24 13:50:00,10.86,10.86,10.84,10.86,567.0,615070.0
  208. 2024-06-24 13:55:00,10.85,10.86,10.83,10.84,231.0,250355.0
  209. 2024-06-24 14:00:00,10.84,10.85,10.83,10.83,302.0,327148.0
  210. 2024-06-24 14:05:00,10.83,10.86,10.83,10.85,485.0,526018.0
  211. 2024-06-24 14:10:00,10.85,10.87,10.84,10.86,480.0,521290.0
  212. 2024-06-24 14:15:00,10.87,10.87,10.83,10.84,432.0,468658.0
  213. 2024-06-24 14:20:00,10.84,10.87,10.83,10.86,1034.0,1122480.0
  214. 2024-06-24 14:25:00,10.86,10.88,10.85,10.86,1110.0,1206399.0
  215. 2024-06-24 14:30:00,10.86,10.86,10.83,10.84,548.0,593955.0
  216. 2024-06-24 14:35:00,10.84,10.85,10.82,10.85,1095.0,1185831.0
  217. 2024-06-24 14:40:00,10.84,10.85,10.8,10.81,1270.0,1373275.0
  218. 2024-06-24 14:45:00,10.81,10.83,10.79,10.81,1512.0,1633749.0
  219. 2024-06-24 14:50:00,10.81,10.83,10.78,10.8,1368.0,1477133.0
  220. 2024-06-24 14:55:00,10.8,10.8,10.78,10.79,1715.0,1850578.0
  221. 2024-06-24 15:00:00,10.79,10.8,10.78,10.8,1971.0,2127522.0
  222. 2024-06-25 09:35:00,10.78,10.86,10.78,10.84,2874.0,3109932.0
  223. 2024-06-25 09:40:00,10.84,10.84,10.79,10.81,2942.0,3183972.0
  224. 2024-06-25 09:45:00,10.8,10.82,10.79,10.8,1435.0,1549700.0
  225. 2024-06-25 09:50:00,10.79,10.82,10.77,10.82,965.0,1041231.0
  226. 2024-06-25 09:55:00,10.81,10.84,10.8,10.84,1078.0,1166544.0
  227. 2024-06-25 10:00:00,10.83,10.84,10.82,10.82,786.0,850954.0
  228. 2024-06-25 10:05:00,10.83,10.83,10.79,10.79,407.0,439813.0
  229. 2024-06-25 10:10:00,10.79,10.8,10.77,10.77,1036.0,1117023.0
  230. 2024-06-25 10:15:00,10.77,10.78,10.76,10.78,560.0,603166.0
  231. 2024-06-25 10:20:00,10.78,10.81,10.77,10.8,850.0,917452.0
  232. 2024-06-25 10:25:00,10.8,10.8,10.78,10.78,591.0,637801.0
  233. 2024-06-25 10:30:00,10.78,10.78,10.75,10.75,1049.0,1129614.0
  234. 2024-06-25 10:35:00,10.76,10.76,10.75,10.75,378.0,406524.0
  235. 2024-06-25 10:40:00,10.75,10.75,10.73,10.74,794.0,853389.0
  236. 2024-06-25 10:45:00,10.75,10.75,10.74,10.75,534.0,573806.0
  237. 2024-06-25 10:50:00,10.74,10.77,10.74,10.75,688.0,739694.0
  238. 2024-06-25 10:55:00,10.76,10.77,10.75,10.76,267.0,287269.0
  239. 2024-06-25 11:00:00,10.76,10.77,10.75,10.77,413.0,444269.0
  240. 2024-06-25 11:05:00,10.77,10.77,10.75,10.76,354.0,381125.0
  241. 2024-06-25 11:10:00,10.76,10.77,10.75,10.76,548.0,589246.0
  242. 2024-06-25 11:15:00,10.76,10.77,10.75,10.77,161.0,173244.0
  243. 2024-06-25 11:20:00,10.76,10.76,10.74,10.75,717.0,770739.0
  244. 2024-06-25 11:25:00,10.75,10.77,10.74,10.75,1060.0,1139564.0
  245. 2024-06-25 11:30:00,10.74,10.76,10.74,10.75,1763.0,1895320.0
  246. 2024-06-25 13:05:00,10.76,10.76,10.74,10.76,1084.0,1165763.0
  247. 2024-06-25 13:10:00,10.75,10.78,10.75,10.77,530.0,570865.0
  248. 2024-06-25 13:15:00,10.77,10.78,10.76,10.76,196.0,211041.0
  249. 2024-06-25 13:20:00,10.76,10.79,10.75,10.79,1804.0,1943814.0
  250. 2024-06-25 13:25:00,10.79,10.82,10.79,10.81,1035.0,1118848.0
  251. 2024-06-25 13:30:00,10.81,10.82,10.79,10.79,547.0,591019.0
  252. 2024-06-25 13:35:00,10.79,10.8,10.78,10.78,427.0,460616.0
  253. 2024-06-25 13:40:00,10.78,10.79,10.77,10.78,203.0,218877.0
  254. 2024-06-25 13:45:00,10.78,10.79,10.77,10.78,215.0,231756.0
  255. 2024-06-25 13:50:00,10.79,10.79,10.77,10.77,247.0,266268.0
  256. 2024-06-25 13:55:00,10.78,10.78,10.77,10.77,535.0,576217.0
  257. 2024-06-25 14:00:00,10.77,10.77,10.75,10.75,783.0,842646.0
  258. 2024-06-25 14:05:00,10.76,10.76,10.74,10.74,1477.0,1587487.0
  259. 2024-06-25 14:10:00,10.74,10.75,10.73,10.73,1833.0,1968273.0
  260. 2024-06-25 14:15:00,10.73,10.73,10.7,10.71,3718.0,3984256.0
  261. 2024-06-25 14:20:00,10.7,10.7,10.68,10.69,2073.0,2216308.0
  262. 2024-06-25 14:25:00,10.69,10.71,10.68,10.71,1095.0,1170831.0
  263. 2024-06-25 14:30:00,10.71,10.74,10.71,10.72,1847.0,1980159.0
  264. 2024-06-25 14:35:00,10.72,10.74,10.7,10.74,794.0,851325.0
  265. 2024-06-25 14:40:00,10.74,10.74,10.72,10.73,794.0,851965.0
  266. 2024-06-25 14:45:00,10.73,10.74,10.71,10.73,789.0,845945.0
  267. 2024-06-25 14:50:00,10.72,10.74,10.72,10.73,589.0,631873.0
  268. 2024-06-25 14:55:00,10.73,10.74,10.71,10.72,842.0,902657.0
  269. 2024-06-25 15:00:00,10.71,10.74,10.71,10.74,1360.0,1460355.0
  270. 2024-06-26 09:35:00,10.73,10.74,10.69,10.73,1885.0,2020689.0
  271. 2024-06-26 09:40:00,10.72,10.8,10.72,10.8,2518.0,2710537.0
  272. 2024-06-26 09:45:00,10.79,10.83,10.78,10.81,3320.0,3586272.0
  273. 2024-06-26 09:50:00,10.81,10.82,10.78,10.8,1598.0,1725584.0
  274. 2024-06-26 09:55:00,10.79,10.8,10.76,10.78,888.0,957446.0
  275. 2024-06-26 10:00:00,10.77,10.77,10.75,10.75,1257.0,1352415.0
  276. 2024-06-26 10:05:00,10.73,10.75,10.73,10.74,1306.0,1402518.0
  277. 2024-06-26 10:10:00,10.73,10.75,10.72,10.74,1359.0,1458216.0
  278. 2024-06-26 10:15:00,10.74,10.74,10.71,10.72,698.0,748870.0
  279. 2024-06-26 10:20:00,10.72,10.73,10.71,10.72,447.0,479240.0
  280. 2024-06-26 10:25:00,10.72,10.73,10.7,10.71,914.0,978891.0
  281. 2024-06-26 10:30:00,10.72,10.73,10.71,10.73,473.0,507032.0
  282. 2024-06-26 10:35:00,10.72,10.74,10.72,10.72,446.0,478580.0
  283. 2024-06-26 10:40:00,10.72,10.75,10.72,10.73,481.0,516539.0
  284. 2024-06-26 10:45:00,10.73,10.75,10.72,10.72,253.0,271442.0
  285. 2024-06-26 10:50:00,10.72,10.73,10.7,10.7,1425.0,1526537.0
  286. 2024-06-26 10:55:00,10.7,10.71,10.69,10.69,730.0,781014.0
  287. 2024-06-26 11:00:00,10.69,10.7,10.68,10.7,559.0,597502.0
  288. 2024-06-26 11:05:00,10.71,10.72,10.7,10.71,109.0,116781.0
  289. 2024-06-26 11:10:00,10.7,10.7,10.7,10.7,198.0,211860.0
  290. 2024-06-26 11:15:00,10.71,10.72,10.7,10.71,204.0,218628.0
  291. 2024-06-26 11:20:00,10.71,10.73,10.71,10.73,59.0,63252.0
  292. 2024-06-26 11:25:00,10.73,10.75,10.71,10.72,642.0,689040.0
  293. 2024-06-26 11:30:00,10.72,10.74,10.72,10.74,284.0,304706.0
  294. 2024-06-26 13:05:00,10.74,10.76,10.73,10.76,364.0,391056.0
  295. 2024-06-26 13:10:00,10.76,10.8,10.76,10.79,1440.0,1552878.0
  296. 2024-06-26 13:15:00,10.8,10.84,10.79,10.84,4283.0,4631720.0
  297. 2024-06-26 13:20:00,10.84,10.84,10.79,10.8,1986.0,2148668.0
  298. 2024-06-26 13:25:00,10.8,10.84,10.78,10.84,2430.0,2627411.0
  299. 2024-06-26 13:30:00,10.84,10.9,10.83,10.86,3791.0,4118709.0
  300. 2024-06-26 13:35:00,10.86,10.89,10.85,10.86,1377.0,1496493.0
  301. 2024-06-26 13:40:00,10.86,10.9,10.86,10.88,1180.0,1283888.0
  302. 2024-06-26 13:45:00,10.88,10.9,10.87,10.89,1529.0,1665466.0
  303. 2024-06-26 13:50:00,10.89,10.89,10.86,10.86,410.0,445491.0
  304. 2024-06-26 13:55:00,10.86,10.89,10.86,10.88,644.0,700660.0
  305. 2024-06-26 14:00:00,10.88,10.91,10.88,10.91,1248.0,1359552.0
  306. 2024-06-26 14:05:00,10.91,10.93,10.9,10.93,2252.0,2458953.0
  307. 2024-06-26 14:10:00,10.92,10.93,10.91,10.93,1526.0,1666662.0
  308. 2024-06-26 14:15:00,10.94,10.95,10.94,10.94,1239.0,1355751.0
  309. 2024-06-26 14:20:00,10.95,10.96,10.94,10.95,1395.0,1527981.0
  310. 2024-06-26 14:25:00,10.95,10.96,10.91,10.91,1933.0,2113366.0
  311. 2024-06-26 14:30:00,10.93,10.95,10.92,10.93,1343.0,1468562.0
  312. 2024-06-26 14:35:00,10.94,10.95,10.94,10.95,757.0,828489.0
  313. 2024-06-26 14:40:00,10.95,10.95,10.92,10.93,2880.0,3151406.0
  314. 2024-06-26 14:45:00,10.93,10.94,10.91,10.93,584.0,638099.0
  315. 2024-06-26 14:50:00,10.94,10.94,10.92,10.93,935.0,1021768.0
  316. 2024-06-26 14:55:00,10.92,10.95,10.92,10.95,1161.0,1269548.0
  317. 2024-06-26 15:00:00,10.94,10.95,10.93,10.94,1533.0,1677121.0
  318. 2024-06-27 09:35:00,10.9,10.95,10.88,10.89,3492.0,3812685.0
  319. 2024-06-27 09:40:00,10.89,10.94,10.88,10.92,1614.0,1761373.0
  320. 2024-06-27 09:45:00,10.92,10.95,10.91,10.94,1960.0,2142719.0
  321. 2024-06-27 09:50:00,10.95,10.95,10.89,10.89,1450.0,1582764.0
  322. 2024-06-27 09:55:00,10.9,10.92,10.86,10.87,1386.0,1509366.0
  323. 2024-06-27 10:00:00,10.87,10.89,10.87,10.87,773.0,840578.0
  324. 2024-06-27 10:05:00,10.86,10.87,10.83,10.84,1459.0,1583599.0
  325. 2024-06-27 10:10:00,10.84,10.86,10.83,10.85,1578.0,1710919.0
